学生数 / 卒業?修了者数 / 学位授与数
学生数 / 卒業?修了者数 / 学位授与数についてのご案内です。
【このページの目次】
学生数
入学?収容定員
?
申博_申博信用网-官网5年5月1日現在 申博_申博信用网-官网5年度学生数
学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
農学部 | 314人 | 321人 | 325人 | 329人 | 40人 | 45人 |
工学部 | 556人 | 566人 | 603人 | 661人 | - | - |
大学院?専攻 | 修士課程、 博士前期課程、 又は専門職学位課程 |
博士課程、 又は博士後期課程 |
一貫制博士課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | |
工学府 | 450人 | 420人 | 52人 | 54人 | 101人 | - | - | - | - | - | - |
農学府 | 227人 | 224人 | 11人 | 19人 | 25人 | 18人 | - | - | - | - | - |
連合農学研究科 | - | - | 68人 | 54人 | 88人 | - | - | - | - | - | - |
生物システム 応用科学府 |
64人 | 70人 | 24人 | 24人 | 49人 | - | 8人 | 3人 | 8人 | 3人 | 14人 |
卒業?修了者数
申博_申博信用网-官网5年3月31日現在?申博_申博信用网-官网4年度卒業?修了者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
農学部 | 155人 | 153人 | 308人 |
工学部 | 430人 | 170人 | 600人 |
工学府 (博士前期課程) | 269人 | 100人 | 369人 |
農学府 (修士課程) | 123人 | 86人 | 209人 |
生物システム応用学府 (博士前期課程) | 53人 | 16人 | 69人 |
工学府 (博士後期課程) | 32人 | 7人 | 39人 |
生物システム応用学府 (博士後期?博士課程) | 3人 | 5人 | 8人 |
連合農学研究科 (博士後期課程) | 16人 | 9人 | 25人 |
農学府 (4年制博士課程) | 10人 | 3人 | 13人 |
工学府 (専門職学位課程) | 29人 | 9人 | 38人 |
生物システム応用学府 (一貫制博士課程) | 4人 | 0人 | 4人 |
学位授与数
申博_申博信用网-官网5年3月31日現在 申博_申博信用网-官网4年度学位授与数
学 位 名 | 修 士 | 技術経営修士 | 博 士 | |
---|---|---|---|---|
課程修了 によるもの |
論文提出 によるもの |
|||
工 学 | 424人 | - | 57人 | - |
農 学 | 227人 | - | 35人 | 5人 |
学 術 | 1人 | - | 1人 | - |
生命科学 | - | - | 2人 | - |
獣医学 | - | - | 14人 | 2人 |
専門職 | - | 38人 | - | - |
?
過去の学生数 / 卒業?修了者数 / 学位授与数
過去の学生数 / 卒業?修了者数 / 学位授与数の紹介です。