共同獣医学科進学?就職状況紹介
農学部共同獣医学科の進学?就職状況を紹介します。
共同獣医学科の進路状況
共同獣医学科の進路状況をご紹介します。
進学?就職状況
共同獣医学科 平成29年度進学?就職状況
区分 | 割合 |
---|---|
大学院進学 |
6 % |
就職 |
86 % |
その他 |
8 % |
就職先業種別の割合
業種 | 割合 |
---|---|
製造業 | 7 % |
学術研究、専門?技術サービス業 | 43 % |
複合サービス事業 | 10 % |
医療、福祉 | 3 % |
公務員 | 37 % |
就職先企業名
東京大学付属動物医療センター | みわエキゾチック動物病院 | さいたま博通り動物病院 |
高島平手塚動物病院 | 月島動物病院 | 動物先端医療センター |
難波動物病理検査ラボ | オールペットクリニック | 住友化学 |
資生堂リサーチセンター | 共立製薬 | ノーザンファーム |
特別区競馬組合 | 全国農業協同組合連合会 | 十勝農業共済組合 |
公益財団法人 ジャパンスタッドブックインターナショナル | 農林水産省 | 秋田市 |
福島県 | 埼玉県 | 東京都 |
静岡県 | 岐阜県 | 長崎県 |
など