生物生産科学科進学?就職状況紹介
生物生産科学科の進学?就職状況を紹介します。
生物生産科学科の進路状況
生物生産科学科の進路状況をご紹介します。
進学?就職状況
生物生産学科 平成29年度進学?就職状況
| 区分 | 割合 | 
|---|---|
| 大学院進学 | 
                                  52 %  | 
                           
| 就職 | 
                                  38 %  | 
                           
| その他 | 
                                  10 %  | 
                           
就職先業種別の割合
| 業種 | 割合 | 
|---|---|
| 製造業 | 29 % | 
| 情報通信 | 8 % | 
| 学術研究、専門?技術サービス業 | 4 % | 
| 運輸業、郵便業 | 4 % | 
| 複合サービス事業 | 4 % | 
| 卸売業、小売業 | 13 % | 
| 教育、学習支援業 | 4 % | 
| 電気?ガス?熱供給?水道業 | 4 % | 
| 公務員 | 7 % | 
就職先企業名
| 東京シティ青果 | 京王自動車 | 東北電力 | 日清オイリオグループ | 
| 東京動物園協会 | 山崎製パン | 和郷 | NTTコムウエア | 
| 富士薬品 | 協和メデックス | エノテカ | 旭食品 | 
| 農林水産消費安全技術センター | 全国農業協同組合 | カゴメ | カネコ種苗 | 
| 東日本旅客鉄道 | SCSK | 群馬県 | 埼玉県 | 
| 千葉県 | 長野県 | 
                            |               
                            |             
など